イリーゼ篠路詳細
| プラン名 | 0円プラン(自立・要支援・要介護1.2) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
135,220円(税込) |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(要介護3~5) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
102,220円(税込) |
|---|
施設情報
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市北区篠路二条7-5-15 |
|---|
| 最寄駅 | JR札沼線 篠路駅 |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(自立・要支援・要介護1.2) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
135,220円(税込) |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(要介護3~5) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
102,220円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市北区篠路二条7-5-15 |
|---|
| 最寄駅 | JR札沼線 篠路駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
139,170円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市北区新琴似四条1-1-45 |
|---|
| 最寄駅 | JR函館本線(小樽~旭川) 琴似駅 札幌市営地下鉄南北線 麻生駅 |
|---|
| プラン名 | 標準プラン(満85歳以上の方の場合)一人部屋タイプ |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
205,752円(税込)〜223,552円(税込) |
|---|
| プラン名 | 標準プラン(満85歳以上の方の場合)二人部屋タイプ ※ご利用人数により異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
245,952円(税込)〜321,804円(税込) |
|---|
| プラン名 | 月払いプラン(一人部屋タイプ) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
314,052円(税込)〜331,852円(税込) |
|---|
| プラン名 | 月払いプラン(二人部屋タイプ) ※ご利用人数により異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
404,252円(税込)〜480,104円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市北区北21条西5-2-1 |
|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄南北線 北24条駅 |
|---|
| プラン名 | ワンルーム(一人部屋) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
66,530円(税込) |
|---|
| プラン名 | 1LDK(二人部屋) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
108,710円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市南区南沢4条2-8-27 |
|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄南北線 真駒内駅 |
|---|
| プラン名 | プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
110,000円 |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市南区川沿3条4-1-12 |
|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄南北線 真駒内駅 |
|---|
| プラン名 | 月々の費用をおさえる・前払いプランb |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
144,270円(税込) |
|---|
| プラン名 | 初期費用をおさえる・月払いプランa |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
159,440円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市南区真駒内泉町2-1-5 |
|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄南北線 真駒内駅 |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(自立・要支援・要介護1.2) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
186,704円(税込) |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(要介護3~5) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
153,704円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市厚別区厚別東五条7-1-7 |
|---|
| 最寄駅 | JR函館本線(小樽~旭川) 森林公園駅 JR千歳線 新札幌駅 |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(自立・要支援・要介護1.2) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
139,170円(税込) |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(要介護3~5) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
106,170円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市清田区里塚緑ケ丘3-8-12 |
|---|
| 最寄駅 | JR千歳線 上野幌駅 / 新札幌駅 |
|---|
| プラン名 | プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
145,000円 |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市白石区本通(南)19丁目南2 |
|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄東西線 白石駅 |
|---|
| プラン名 | 1K(一人部屋) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
74,320円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市西区八軒2条西1-1-15 |
|---|
| 最寄駅 | JR函館本線(小樽~旭川) 琴似駅 |
|---|
| プラン名 | 標準プラン(満85歳以上の方の場合)一人部屋タイプ |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
215,884円(税込)〜226,684円(税込) |
|---|
| プラン名 | 標準プラン(満85歳以上の方の場合)二人部屋タイプ ※ご利用人数により異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
257,684円(税込)〜347,468円(税込) |
|---|
| プラン名 | 月払いプラン(一人部屋タイプ) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
295,884円(税込)〜318,284円(税込) |
|---|
| プラン名 | 月払いプラン(二人部屋タイプ) ※ご利用人数により異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
407,684円(税込)〜530,768円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市豊平区豊平3条1-1-38 |
|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄東西線 菊水駅 |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(自立・要支援・要介護1.2) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
139,170円(税込) |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(要介護3~5) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
106,170円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市豊平区西岡三条13-7-10 |
|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄南北線 真駒内駅 札幌市営地下鉄東豊線 月寒中央駅 |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(自立・要支援・要介護1.2) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
139,170円(税込) |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(要介護3~5) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
106,170円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市豊平区月寒西1条10-5-13 |
|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄東豊線 月寒中央駅 |
|---|
| プラン名 | 入居一時金プラン(4F) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
179,900円(税込) |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(4F) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
190,100円(税込) |
|---|
| プラン名 | 入居一時金プラン(5F) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
215,300円(税込) |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(5F) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
225,500円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 広島県広島市安佐南区大塚西3-2-9 |
|---|
| 最寄駅 | アストラムライン 大塚駅 JR可部線 広島駅 / 横川駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
209,940円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 広島県安芸高田市八千代町勝田459 |
|---|
| 最寄駅 | JR芸備線 井原市駅 |
|---|
| プラン名 | ワンルーム(一人部屋) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
101,281円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市西区八軒7条西4丁目1-16 |
|---|
| 最寄駅 | 学園都市線 八軒駅 JR函館本線(小樽~旭川) 琴似駅 |
|---|
| プラン名 | スタンダード |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
138,920円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 東京都府中市是政2-38-9 |
|---|
| 最寄駅 | 西武多摩川線 競艇場前駅 京王線 多磨霊園駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
110,000円〜130,000円 |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 愛知県知多郡南知多町山海字西海外114 |
|---|
| 最寄駅 | 名鉄知多新線 内海駅 |
|---|
| プラン名 | 自立型 月払い方式 60歳以上 ※ご利用人数により異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
199,400円(税込)〜232,100円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 大阪府大阪市西区新町1-34-5 |
|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 西大橋駅 大阪メトロ四つ橋線 四ツ橋駅 大阪メトロ御堂筋線 / 大阪メトロ中央線 / 大阪メトロ四つ橋線 本町駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
166,580円(税込)〜189,580円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 長野県諏訪郡下諏訪町西高木10616-10 |
|---|
| 最寄駅 | JR中央本線(東京~塩尻) 上諏訪駅 / 下諏訪駅 |
|---|