はーとらいふ藤岡3号館詳細
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
149,068円(税込) |
|---|
施設情報
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 群馬県藤岡市下栗須41ー1 |
|---|
| 最寄駅 | JR八高線 群馬藤岡駅 JR高崎線 新町駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
149,068円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 群馬県藤岡市下栗須41ー1 |
|---|
| 最寄駅 | JR八高線 群馬藤岡駅 JR高崎線 新町駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
149,068円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 群馬県藤岡市藤岡2268-1 |
|---|
| 最寄駅 | JR八高線 群馬藤岡駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
150,000円 |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 千葉県柏市豊四季266-23 |
|---|
| 最寄駅 | 東武アーバンパークライン 豊四季駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
96,810円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 愛知県豊川市塔ノ木町2-100 |
|---|
| 最寄駅 | JR飯田線 牛久保駅 名鉄豊川線 稲荷口駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
150,000円 |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野4-9-5 |
|---|
| 最寄駅 | JR外房線 鎌取駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
110,000円 |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町4-1-47 |
|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 日吉駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
122,000円〜155,000円 |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市緑区竹山4-5-5 |
|---|
| 最寄駅 | JR横浜線 鴨居駅 相鉄本線 / 相鉄新横浜線 西谷駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
119,390円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 神奈川県大和市西鶴間8-6-5 |
|---|
| 最寄駅 | 小田急江ノ島線 鶴間駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
109,120円 |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 静岡県静岡市葵区竜南1-4-21 |
|---|
| 最寄駅 | 静岡清水線 長沼駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
110,120円 |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 愛知県名古屋市守山区中志段味大洞口2723-1 |
|---|
| 最寄駅 | JP中央本線 神領駅 / 高蔵寺駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
74,000円 |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 和歌山県和歌山市西小二里2-5-38 |
|---|
| 最寄駅 | 南海和歌山港線 和歌山港駅 JR紀勢本線 宮前駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
110,120円 |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 愛知県名古屋市中川区大当郎1-1605 |
|---|
| 最寄駅 | 近鉄名古屋線 伏屋駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
110,000円 |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋東1-10-20 |
|---|
| 最寄駅 | 阪堺線 今船駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
148,000円 |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町4-16-8 |
|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線 西田辺駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
110,000円 |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田9-13-8 |
|---|
| 最寄駅 | 近鉄南大阪線 矢田駅 大阪メトロ谷町線 喜連瓜破駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
110,000円 |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 大阪府大阪市平野区喜連1-8-3 |
|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 喜連瓜破駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
110,000円 |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子4-10-20 |
|---|
| 最寄駅 | 大阪メトロ御堂筋線 あびこ駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
110,000円 |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 大阪府東大阪市日下町7-3-49 |
|---|
| 最寄駅 | 近鉄けいはんな線 新石切駅 |
|---|