六郷の杜詳細
| プラン名 | 居室タイプA〜C |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
232,500円(税込)〜252,500円(税込) |
|---|
施設情報
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 宮城県仙台市若林区下飯田遠谷地171 |
|---|
| 最寄駅 | 仙山線/JR常磐線/仙石線/東北本線 仙台駅 |
|---|
| プラン名 | 居室タイプA〜C |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
232,500円(税込)〜252,500円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 宮城県仙台市若林区下飯田遠谷地171 |
|---|
| 最寄駅 | 仙山線/JR常磐線/仙石線/東北本線 仙台駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
201,750円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道北見市東三輪1-86-3 |
|---|
| 最寄駅 | JR石北本線 北見駅 |
|---|
| プラン名 | 0円プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
191,854円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道恵庭市相生町1-8-1 |
|---|
| 最寄駅 | JR千歳線 恵庭駅 |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(自立・要支援・要介護1〜2) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
123,620円(税込) |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(要介護3~5) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
90,620円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 北海道旭川市三条通17-1369-1 |
|---|
| 最寄駅 | JR宗谷本線 旭川四条駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン(1~2名) ※居室タイプ・ご利用人数により異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
143,935円(税込)〜247,012円(税込) |
|---|
| プラン名 | 入居金軽減プラン(1~2名) ※居室タイプ・ご利用人数により異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
170,768円(税込)〜311,470円(税込) |
|---|
| プラン名 | 月払い方式(1~2名) ※居室タイプ・ご利用人数により異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
224,431円(税込)〜406,103円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道江別市一条3-12-2 |
|---|
| 最寄駅 | JR函館本線(小樽~旭川) 江別駅 JR千歳線 新札幌駅 |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(自立・要支援・要介護1.2.3) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
125,620円(税込) |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(要介護4) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
115,620円(税込) |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(要介護5) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
110,620円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市中央区南三条西1-10 |
|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄東豊線 豊水すすきの駅 |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(自立・要支援・要介護1) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
159,170円(税込) |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(要介護2) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
137,170円(税込) |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(要介護3~5) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
126,170円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市中央区南八条西6-420-15 |
|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄南北線 中島公園駅 |
|---|
| プラン名 | 一時金契約Aタイプ(1名) ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
167,860円(税込)〜197,860円(税込) |
|---|
| プラン名 | 一時金契約Bタイプ(1名〜2名) ※居室タイプ・ご利用人数により異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
172,260円(税込)〜331,270円(税込) |
|---|
| プラン名 | 一時金契約Cタイプ(1名) ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
293,370円(税込)〜343,370円(税込) |
|---|
| プラン名 | 介護専用居室(1名) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
231,450円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市中央区双子山4-3-8 |
|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄東西線 円山公園駅 |
|---|
| プラン名 | 個室(一人部屋) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
276,630円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市中央区南20条西16-2-30 |
|---|
| 最寄駅 | 札幌市電山鼻線 電車事業所前駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
218,590円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市中央区北2条東13-1-2 |
|---|
| 最寄駅 | JR函館本線 苗穂駅 |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(自立・要支援・要介護1.2) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
135,220円(税込) |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(要介護3~5) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
102,220円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市北区篠路二条7-5-15 |
|---|
| 最寄駅 | JR札沼線 篠路駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
139,170円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市北区新琴似四条1-1-45 |
|---|
| 最寄駅 | JR函館本線(小樽~旭川) 琴似駅 札幌市営地下鉄南北線 麻生駅 |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(自立・要支援・要介護1.2) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
129,270円(税込) |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(要介護3~5) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
96,270円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市北区屯田二条1-9-1 |
|---|
| 最寄駅 | JR学園都市線 太平駅 |
|---|
| プラン名 | ワンルーム(一人部屋) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
66,530円(税込) |
|---|
| プラン名 | 1LDK(二人部屋) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
108,710円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市南区南沢4条2-8-27 |
|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄南北線 真駒内駅 |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(自立・要支援・要介護1.2) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
186,704円(税込) |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(要介護3~5) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
153,704円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市厚別区厚別東五条7-1-7 |
|---|
| 最寄駅 | JR函館本線(小樽~旭川) 森林公園駅 JR千歳線 新札幌駅 |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(自立・要支援・要介護1.2) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
123,720円(税込) |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(要介護3~5) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
90,720円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市手稲区西宮の沢五条1-15-11 |
|---|
| 最寄駅 | JR函館本線(小樽~旭川) 発寒駅 札幌市営地下鉄東西線 宮の沢駅 |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(自立・要支援・要介護1.2) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
139,170円(税込) |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(要介護3~5) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
106,170円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市清田区里塚緑ケ丘3-8-12 |
|---|
| 最寄駅 | JR千歳線 上野幌駅 / 新札幌駅 |
|---|
| プラン名 | 1K(一人部屋) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
74,320円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市西区八軒2条西1-1-15 |
|---|
| 最寄駅 | JR函館本線(小樽~旭川) 琴似駅 |
|---|
| プラン名 | タイプC1〜C2(約17㎡ 1名利用)※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
130,320円(税込)〜133,475円(税込) |
|---|
| プラン名 | タイプD1〜D2(約22㎡ 1名利用)※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
141,475円(税込)〜149,475円(税込) |
|---|
| プラン名 | タイプE1〜E2(約31〜34㎡ 1〜2名利用)※居室タイプ・人数により異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
161,475円(税込)〜243,372円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市西区琴似4条2-6-18 |
|---|
| 最寄駅 | JR函館本線(小樽~旭川) 琴似駅 札幌市営地下鉄東西線 琴似駅 |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(自立・要支援・要介護1.2) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
139,170円(税込) |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(要介護3~5) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
106,170円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市豊平区西岡三条13-7-10 |
|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄南北線 真駒内駅 札幌市営地下鉄東豊線 月寒中央駅 |
|---|