デュオセーヌさいたまサウス詳細
| プラン名 | ※詳細は直接お問い合わせください。 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
|---|
施設情報
| 施設種別 | シニア向け分譲マンション |
|---|
| 住 所 | 埼玉県蕨市七丁目70番1(他)、埼玉県戸田市下戸田一丁目25番2(地番) |
|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北線「蕨」駅 JR京浜東北線「西川口」駅 JR埼京線「戸田」駅 JR埼京線「戸田公園」駅 |
|---|
| プラン名 | ※詳細は直接お問い合わせください。 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
|---|
| 施設種別 | シニア向け分譲マンション |
|---|
| 住 所 | 埼玉県蕨市七丁目70番1(他)、埼玉県戸田市下戸田一丁目25番2(地番) |
|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北線「蕨」駅 JR京浜東北線「西川口」駅 JR埼京線「戸田」駅 JR埼京線「戸田公園」駅 |
|---|
| プラン名 | Aコース |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
253,650円(税込) |
|---|
| プラン名 | Bコース |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
220,650円(税込) |
|---|
| プラン名 | Dコース |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
253,650円 |
|---|
| プラン名 | Eコース |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
220,650円 |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 埼玉県蕨市北町1-22−11 |
|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
154,100円(非課税) |
|---|
| 施設種別 | グループホーム |
|---|
| 住 所 | 埼玉県蕨市錦町6-9-23 |
|---|
| 最寄駅 | JR埼京線 北戸田駅 JR京浜東北線 蕨駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
164,100円(非課税) |
|---|
| 施設種別 | グループホーム |
|---|
| 住 所 | 埼玉県蕨市錦町6-9-29 |
|---|
| 最寄駅 | JR埼京線 北戸田駅 |
|---|
| プラン名 | 0円プラン ※居室により異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
207,324円(税込)〜217,324円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 埼玉県蕨市錦町4-7-4 |
|---|
| 最寄駅 | JR埼京線 戸田駅 / 北戸田駅 |
|---|
| プラン名 | 一人部屋 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
267,713円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 埼玉県蕨市塚越1-11-4 |
|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨駅 |
|---|
| プラン名 | 前払い金プラン(1人用) ※プランにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
215,000円(税込)〜265,000円(税込) |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(1人用) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
315,000円(税込) |
|---|
| プラン名 | 前払金プラン2(夫婦居室) ※プランにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
354,800円(税込)〜394,800円(税込) |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(夫婦居室) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
474,800円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 埼玉県蕨市北町2-6-12 |
|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北線 蕨駅 |
|---|