ヘーベルVillage西荻窪|アヴァンティ417詳細
| プラン名 | Aタイプ(1LDK 47.01㎡)1階 101号室 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
176,000円(税込) |
|---|
施設情報
| 施設種別 | 高齢者専用賃貸住宅 |
|---|
| 住 所 | 東京都杉並区西荻南4-1-7 |
|---|
| 最寄駅 | JR中央線 / JR中央・総武線 西荻窪駅 |
|---|
| プラン名 | Aタイプ(1LDK 47.01㎡)1階 101号室 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
176,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 高齢者専用賃貸住宅 |
|---|
| 住 所 | 東京都杉並区西荻南4-1-7 |
|---|
| 最寄駅 | JR中央線 / JR中央・総武線 西荻窪駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
169,000円(税込)〜195,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 高齢者専用賃貸住宅 |
|---|
| 住 所 | 東京都杉並区久我山2-9-16 |
|---|
| 最寄駅 | 京王井の頭線 久我山駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
146,000円(税込)〜175,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 高齢者専用賃貸住宅 |
|---|
| 住 所 | 東京都調布市富士見町2-12-3 |
|---|
| 最寄駅 | 京王線 調布駅 |
|---|
| プラン名 | Bタイプ 3階 303号室 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
169,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 高齢者専用賃貸住宅 |
|---|
| 住 所 | 東京都中野区白鷺1-25-8 |
|---|
| 最寄駅 | 西武新宿線 鷺ノ宮駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
165,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 高齢者専用賃貸住宅 |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市港北区綱島東2-3-7 |
|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 綱島駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
245,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 高齢者専用賃貸住宅 |
|---|
| 住 所 | 東京都世田谷区世田谷1-11-25 |
|---|
| 最寄駅 | 東急世田谷線 松陰神社前駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
172,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 高齢者専用賃貸住宅 |
|---|
| 住 所 | 東京都武蔵野市西久保2-15-32 |
|---|
| 最寄駅 | 総武線・中央線 三鷹駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
202,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 高齢者専用賃貸住宅 |
|---|
| 住 所 | 東京都大田区池上4-19-10 |
|---|
| 最寄駅 | 東急池上線 池上駅 |
|---|
| プラン名 | 105号室 2LDK 62.87㎡ |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
191,000円(税込) |
|---|
| プラン名 | 基本プラン ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
201,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 高齢者専用賃貸住宅 |
|---|
| 住 所 | 東京都武蔵野市境南町3-17-17 |
|---|
| 最寄駅 | JR中央線 / 西武多摩川線 武蔵境駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
138,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 高齢者専用賃貸住宅 |
|---|
| 住 所 | 東京都日野市石田2-7-1 |
|---|
| 最寄駅 | 多摩都市モノレール 万願寺駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
123,000円(税込)〜154,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 高齢者専用賃貸住宅 |
|---|
| 住 所 | 東京都葛飾区高砂8-31-15 |
|---|
| 最寄駅 | 京成本線 / 京成金町線 / 成田スカイアクセス線 / 北総線 京成高砂駅 |
|---|
| プラン名 | 303号室 2LDK 63.18㎡ |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
225,000円(税込) |
|---|
| プラン名 | 基本プラン ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
177,000円(税込)〜183,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 高齢者専用賃貸住宅 |
|---|
| 住 所 | 東京都江東区猿江1-6-10 |
|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄新宿線 / 東京メトロ半蔵門線 住吉駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
165,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 高齢者専用賃貸住宅 |
|---|
| 住 所 | 東京都杉並区堀ノ内3-1-13 |
|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線 東高円寺駅 |
|---|
| プラン名 | 1LDKタイプ(50.39㎡~53.56㎡) ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
156,000円(税込)〜181,000円(税込) |
|---|
| プラン名 | 2LDKタイプ(67.74㎡~68.34㎡) ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
191,000円(税込)〜204,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 高齢者専用賃貸住宅 |
|---|
| 住 所 | 東京都練馬区羽沢2-2-23 |
|---|
| 最寄駅 | 西武有楽町線 新桜台駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
175,000円(税込)〜220,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 高齢者専用賃貸住宅 |
|---|
| 住 所 | 東京都世田谷区桜丘5-12-11 |
|---|
| 最寄駅 | 小田急小田原線 千歳船橋駅 |
|---|
| プラン名 | 303号室 2LDK 62.54㎡ |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
169,000円(税込) |
|---|
| プラン名 | 基本プラン ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
128,000円(税込)〜169,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 高齢者専用賃貸住宅 |
|---|
| 住 所 | 東京都立川市幸町1-33-10 |
|---|
| 最寄駅 | 多摩モノレール 泉体育館駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
158,000円(税込)〜210,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 高齢者専用賃貸住宅 |
|---|
| 住 所 | 東京都杉並区下井草5-11-11 |
|---|
| 最寄駅 | 西武新宿線 井荻駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
175,000円(税込)〜215,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 高齢者専用賃貸住宅 |
|---|
| 住 所 | 東京都杉並区浜田山1-32-6 |
|---|
| 最寄駅 | 京王井の頭線 西永福駅 |
|---|
| プラン名 | 205号室 2LDK 58.00㎡ |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
212,000円(税込) |
|---|
| プラン名 | 基本プラン ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
178,000円(税込)〜214,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 高齢者専用賃貸住宅 |
|---|
| 住 所 | 東京都品川区西大井2-22-10 |
|---|
| 最寄駅 | JR横須賀線 / JR湘南新宿ライン 西大井駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
170,000円(税込)〜216,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 高齢者専用賃貸住宅 |
|---|
| 住 所 | 東京都世田谷区深沢4-28-12 |
|---|
| 最寄駅 | 東急田園都市線 駒沢大学駅 |
|---|