グループホーム えくせれんと衣笠詳細
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
193,460円(税込) |
|---|
施設情報
| 施設種別 | グループホーム |
|---|
| 住 所 | 京都府京都市北区北野東紅梅町12 |
|---|
| 最寄駅 | 京福電鉄北野線 北野白梅町駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
193,460円(税込) |
|---|
| 施設種別 | グループホーム |
|---|
| 住 所 | 京都府京都市北区北野東紅梅町12 |
|---|
| 最寄駅 | 京福電鉄北野線 北野白梅町駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
174,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | グループホーム |
|---|
| 住 所 | 京都府京都市北区衣笠天神森町20 |
|---|
| 最寄駅 | 京福北野線 北野白梅町駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
212,838円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 京都府京都市右京区鳴滝松本町20‐1 |
|---|
| 最寄駅 | 京福電鉄北野線 宇多野駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
234,780円 |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 京都府京都市北区北野東紅梅町10 |
|---|
| 最寄駅 | 京福電鉄北野線 北野白梅町駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
163,900円(非課税) |
|---|
| 施設種別 | グループホーム |
|---|
| 住 所 | 京都府京都市中京区西ノ京冷泉町119番 |
|---|
| 最寄駅 | JR山陰本線 二条駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
221,210円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 京都府京都市右京区宇多野福王子町48-1 |
|---|
| 最寄駅 | 京福電鉄北野線 宇多野駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
166,020円(税込) |
|---|
| プラン名 | 0円プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
198,020円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 京都府京都市右京区鳴滝本町65-1 |
|---|
| 最寄駅 | 京福電鉄北野線 宇多野駅 / 北野白梅町駅 |
|---|
| プラン名 | PLAN3 家賃相当額一部前払いプラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
211,690円(税込) |
|---|
| プラン名 | PLAN2 家賃相当額一部前払いプラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
261,690円(税込) |
|---|
| プラン名 | PLAN1 家賃相当額毎月支払いプラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
311,690円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 京都府京都市上京区七本松通仁和寺街道上る一番町107番地 |
|---|
| 最寄駅 | 嵯峨野線 二条駅 / 円町駅 京福電気鉄道北野線 北野白梅町駅 |
|---|
| プラン名 | マンションタイプ ※プランにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
236,040円(税込)〜286,540円(税込) |
|---|
| プラン名 | ユニットケアタイプ(介護型) ※プランにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
260,740円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 京都府京都市右京区太秦中山町19-6 |
|---|
| 最寄駅 | 京福電鉄北野線 鳴滝駅 |
|---|
| プラン名 | 月払いプラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
130,460円(税込)〜160,460円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 京都府京都市右京区太秦北路町3 |
|---|
| 最寄駅 | 山陰本線/JR嵯峨野線 太秦駅 京福電鉄北野線 常盤駅 |
|---|