リハビリケアタウン日吉台詳細
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
88,000円(税込) |
|---|
施設情報
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 千葉県富里市日吉台5-43-2 |
|---|
| 最寄駅 | 京成本線 京成成田駅 / 公津の杜駅 JR成田線 成田駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
88,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 千葉県富里市日吉台5-43-2 |
|---|
| 最寄駅 | 京成本線 京成成田駅 / 公津の杜駅 JR成田線 成田駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
159,686円(税込) |
|---|
| 施設種別 | グループホーム |
|---|
| 住 所 | 千葉県印西市木下東3-12-15 |
|---|
| 最寄駅 | JR成田線 木下駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
140,700円(非課税) |
|---|
| 施設種別 | グループホーム |
|---|
| 住 所 | 千葉県我孫子市久寺家307-1 |
|---|
| 最寄駅 | JR常磐線 / 成田線 我孫子駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
151,623円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 千葉県我孫子市下ケ戸190-6 |
|---|
| 最寄駅 | JR常磐線 天王台駅 JR成田線 東我孫子駅 |
|---|
| プラン名 | 2026年1/31までの特別キャンペーンプラン【限定3室】要介護2~5の方対象 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
138,000円(税込) |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
158,790円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 千葉県千葉市中央区矢作町991-151 |
|---|
| 最寄駅 | JR総武線(快速)/JR中央総武線/JR成田線/JR内房線/JR外房線/JR総武本線 千葉駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
145,000円(非課税) |
|---|
| 施設種別 | グループホーム |
|---|
| 住 所 | 千葉県千葉市中央区院内2-15-7 |
|---|
| 最寄駅 | JR総武線(快速)/JR中央総武線/JR成田線/JR内房線/JR外房線/JR総武本線 千葉駅 千葉都市モノレール1号線 葭川公園駅 |
|---|
| プラン名 | 基本料金 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
150,200円(税込) |
|---|
| 施設種別 | グループホーム |
|---|
| 住 所 | 千葉県千葉市中央区道場南2-12-8 |
|---|
| 最寄駅 | JR総武線(快速)/ JR中央総武線 / JR成田線 / JR内房線 / JR外房線 / JR総武本線 千葉駅 京成千葉線 京成千葉駅 |
|---|
| プラン名 | 前払いプラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
171,440円(税込) |
|---|
| プラン名 | 月払いプラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
211,440円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 千葉県千葉市若葉区桜木北2-26-47 |
|---|
| 最寄駅 | 千葉都市モノレール2号線 桜木駅 JR総武本線/ JR成田線 都賀駅 |
|---|
| プラン名 | Cコース(1~5年目) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
152,590円(税込) |
|---|
| プラン名 | Bコース(1~5年目) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
182,590円(税込) |
|---|
| プラン名 | Aコース(1~5年目) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
206,590円(税込) |
|---|
| プラン名 | Eコース(6年目以降) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
155,590円(税込) |
|---|
| プラン名 | Dコース(6年目以降) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
206,590円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 千葉県佐倉市寺崎北4-6-5 |
|---|
| 最寄駅 | JR成田線 / 京成本線 佐倉駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
149,270円(税込) |
|---|
| プラン名 | 0円プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
181,930円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 千葉県印西市大森3696 |
|---|
| 最寄駅 | JR成田線 木下駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
216,800円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 千葉県成田市土屋1314-4 |
|---|
| 最寄駅 | JR成田線 成田駅 京成本線 京成成田駅 |
|---|
| プラン名 | 月々の費用をおさえる・前払金プランb |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
152,020円(税込) |
|---|
| プラン名 | 初期費用をおさえる・月払いプランa |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
173,020円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 千葉県成田市囲護台1155-1 |
|---|
| 最寄駅 | 京成本線 京成成田駅 JR成田線 成田駅 |
|---|
| プラン名 | プランの目安 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
150,950円 |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 千葉県成田市飯田町105-1 |
|---|
| 最寄駅 | JR成田線 成田駅 京成本線 公津の杜駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
163,960円〜178,960円 |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 千葉県我孫子市我孫子1-11-17 |
|---|
| 最寄駅 | JR成田線 我孫子駅 |
|---|
| プラン名 | Aタイプ |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
149,270円(税込) |
|---|
| プラン名 | A'タイプ |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
149,270円(税込) |
|---|
| プラン名 | Bタイプ(1人〜2人入居) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
189,770円(税込)〜267,040円(税込) |
|---|
| プラン名 | B'タイプ(1〜2人入居) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
189,770円(税込)〜267,040円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 千葉県我孫子市つくし野2-27-22 |
|---|
| 最寄駅 | JR常磐線(上野~取手) / JR成田線 我孫子駅 |
|---|
| プラン名 | 月々楽々プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
115,000円 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
135,000円 |
|---|
| プラン名 | 楽々プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
142,000円 |
|---|
| プラン名 | 楽々プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
165,000円 |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 千葉県我孫子市白山1-6-39 |
|---|
| 最寄駅 | JR成田線/JR常磐線/東京メトロ千代田線 我孫子駅 |
|---|
| プラン名 | 前払いプラン2 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
174,000円(税込) |
|---|
| プラン名 | 前払いプラン1 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
209,000円(税込) |
|---|
| プラン名 | 前払金0円プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
244,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 千葉県我孫子市下ケ戸1815-1 |
|---|
| 最寄駅 | JR常磐線(上野~取手) 天王台駅 JR成田線 東我孫子駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン(個室) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
185,280円(税込)〜190,280円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 千葉県我孫子市新木野2-1-48 |
|---|
| 最寄駅 | JR成田線 新木駅 |
|---|