アテニティ久我山詳細
| プラン名 | シングルプランA |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
152,960円(税込) |
|---|
| プラン名 | シングルプランB |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
136,660円(税込) |
|---|
| プラン名 | ダブルプラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
263,320円(税込) |
|---|
施設情報
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 東京都杉並区宮前4-30-3 |
|---|
| 最寄駅 | 京王井の頭線 久我山駅 |
|---|
| プラン名 | シングルプランA |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
152,960円(税込) |
|---|
| プラン名 | シングルプランB |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
136,660円(税込) |
|---|
| プラン名 | ダブルプラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
263,320円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 東京都杉並区宮前4-30-3 |
|---|
| 最寄駅 | 京王井の頭線 久我山駅 |
|---|
| プラン名 | エコノミー |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
125,920円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 埼玉県富士見市渡戸2-5-46 |
|---|
| 最寄駅 | 東武東上線 ふじみ野駅 |
|---|
| プラン名 | エコノミー |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
165,920円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 埼玉県さいたま市中央区上落合6-10-11 |
|---|
| 最寄駅 | JR埼京線 北与野駅 JR京浜東北線 / JR宇都宮線 / JR高崎線 さいたま新都心駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
161,600円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 神奈川県川崎市幸区鹿島田2-9-30 |
|---|
| 最寄駅 | JR南武線 鹿島田駅 JR横須賀線 新川崎駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
161,600円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 東京都東村山市青葉町2-23-143 |
|---|
| 最寄駅 | JR武蔵野線 新秋津駅 西武池袋線 秋津駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
151,600円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 埼玉県朝霞市根岸台1-11-3 |
|---|
| 最寄駅 | 東武東上線 朝霞駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
143,600円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 埼玉県川口市安行藤八408-1 |
|---|
| 最寄駅 | 埼玉高速鉄道 戸塚安行駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
161,600円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 東京都足立区六町2-目2-13 |
|---|
| 最寄駅 | つくばエクスプレス 六町駅 東武伊勢崎線(スカイツリーライン) / 東武大師線 西新井駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
143,600円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 埼玉県川口市榛松2-8-23 |
|---|
| 最寄駅 | 日暮里・舎人ライナー 見沼代親水公園駅 JR京浜東北線 川口駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
143,600円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和7-19-5 |
|---|
| 最寄駅 | JR武蔵野線 東浦和駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
109,220円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台2-16-26 |
|---|
| 最寄駅 | JR根岸線 洋光台駅 |
|---|
| プラン名 | PLAN2 家賃相当額一部前払いプラン(一人部屋) ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
258,000円(税込)〜309,250円(税込) |
|---|
| プラン名 | PLAN1 家賃相当額毎月払いプラン(一人部屋) ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
443,000円(税込)〜659,250円(税込) |
|---|
| プラン名 | PLAN2 家賃相当額一部前払いプラン(二人部屋) ※ご利用人数により異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
352,500円(税込)〜475,000円(税込) |
|---|
| プラン名 | PLAN1 家賃相当額毎月払いプラン(二人部屋) ※ご利用人数により異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
802,500円(税込)〜925,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 東京都世田谷区豪徳寺2-28-3(工事中) |
|---|
| 最寄駅 | 東急電鉄世田谷線 宮の坂駅 小田急電鉄小田原線 豪徳寺駅 |
|---|
| プラン名 | 1人部屋(約18㎡) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
362,230円(税込) |
|---|
| プラン名 | 2人部屋(約36㎡) ※ご利用人数により異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
642,180円(税込)〜764,710円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 東京都世田谷区瀬田3-8-21 |
|---|
| 最寄駅 | 東急電鉄田園都市線 用賀駅 小田急電鉄小田原線 千歳船橋駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
161,600円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 東京都東久留米市金山町1-6-7 |
|---|
| 最寄駅 | 西武池袋線 東久留米駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
118,000円 |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷市3-13-16 |
|---|
| 最寄駅 | 東武野田線(東部アーバンパークライン)/ 京成松戸線 / 成田スカイアクセス線 新鎌ヶ谷駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
84,060円 |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 石川県金沢市若宮町1-79 |
|---|
| 最寄駅 | IRいしかわ鉄道線 / 北陸鉄道浅野川線 金沢駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
67,000円 |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 愛知県一宮市萩原町朝宮字朝宮前21 |
|---|
| 最寄駅 | 名古屋鉄道尾西線 二子駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
110,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南4-2-8 |
|---|
| 最寄駅 | 東急田園都市線 江田駅 |
|---|