ヘーベルVillage西馬込|Village西馬込詳細
| プラン名 | 201号室 2LDK 63.36㎡ |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
216,000円(税込) |
|---|
施設情報
| 施設種別 | 高齢者専用賃貸住宅 |
|---|
| 住 所 | 東京都大田区仲池上2-6-20 |
|---|
| 最寄駅 | 都営浅草線 西馬込駅 |
|---|
| プラン名 | 201号室 2LDK 63.36㎡ |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
216,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 高齢者専用賃貸住宅 |
|---|
| 住 所 | 東京都大田区仲池上2-6-20 |
|---|
| 最寄駅 | 都営浅草線 西馬込駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
185,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 高齢者専用賃貸住宅 |
|---|
| 住 所 | 東京都大田区池上3-10-8 |
|---|
| 最寄駅 | 東急池上線 池上駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
187,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 高齢者専用賃貸住宅 |
|---|
| 住 所 | 東京都大田区池上6-30-6 |
|---|
| 最寄駅 | 東急池上線 池上駅 |
|---|
| プラン名 | Aタイプ(1LDK 50.91㎡)2階 202号室 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
191,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 高齢者専用賃貸住宅 |
|---|
| 住 所 | 東京都大田区鵜の木3-29-6 |
|---|
| 最寄駅 | 東急多摩川線 鵜の木駅 |
|---|
| プラン名 | Cタイプ(2LDK 56.60㎡)2階 203号室 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
205,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 高齢者専用賃貸住宅 |
|---|
| 住 所 | 東京都大田区西嶺町5-4 |
|---|
| 最寄駅 | 東急池上線 御嶽山駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
202,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 高齢者専用賃貸住宅 |
|---|
| 住 所 | 東京都大田区池上4-19-10 |
|---|
| 最寄駅 | 東急池上線 池上駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
165,400円(税込) |
|---|
| 施設種別 | グループホーム |
|---|
| 住 所 | 東京都大田区大森東4-40-3 |
|---|
| 最寄駅 | 京急本線 梅屋敷駅 JR京浜東北線 大森駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
165,400円(税込) |
|---|
| 施設種別 | グループホーム |
|---|
| 住 所 | 東京都大田区大森東5-10-3 |
|---|
| 最寄駅 | 京急本線 大森町駅 JR京浜東北線 / 東急池上線 / 東急多摩川線 蒲田駅 JR京浜東北線 大森駅 |
|---|
| プラン名 | 前払いプラン ※年齢により異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
270,920円(税込) |
|---|
| プラン名 | 月払いプラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
552,420円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 東京都大田区田園調布本町40-1 |
|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 / 東急目黒線 / 東急多摩川線 多摩川駅 東急多摩川線 沼部駅 |
|---|
| プラン名 | Aタイプ(18.02〜21.96㎡)1人用 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
172,830円(税込)〜194,830円(税込) |
|---|
| プラン名 | Bタイプ(25.30〜29.80㎡)1人用 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
190,430円(税込)〜212,430円(税込) |
|---|
| プラン名 | Cタイプ(18.0㎡)1人用 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
251,930円(税込)〜273,930円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 特定施設入居者生活介護サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 東京都大田区池上8-2-1 |
|---|
| 最寄駅 | 東急池上線 池上駅 |
|---|
| プラン名 | プランC(入居一時金設定方式) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
200,000円(税込) |
|---|
| プラン名 | プランB(入居一時金設定方式) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
315,000円(税込) |
|---|
| プラン名 | プランA(月払い方式) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
440,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 東京都大田区中央5-4-5 |
|---|
| 最寄駅 | 都営浅草線 西馬込駅 JR京浜東北線 大森駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
159,000円(税込)〜177,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 高齢者専用賃貸住宅 |
|---|
| 住 所 | 東京都大田区東糀谷3-6-5 |
|---|
| 最寄駅 | 京急空港線 大鳥居駅 |
|---|
| プラン名 | 月々の費用をおさえるプランb |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
188,020円(税込) |
|---|
| プラン名 | 初期費用をおさえるプランa |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
268,020円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 東京都大田区南馬込6-2-9 |
|---|
| 最寄駅 | 都営浅草線 西馬込駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
157,200円(非課税) |
|---|
| 施設種別 | グループホーム |
|---|
| 住 所 | 東京都大田区西六郷4-21-8 |
|---|
| 最寄駅 | 京浜急行線 六郷土手駅 |
|---|
| プラン名 | 標準プラン(居室Aタイプ)※年齢により異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
301,540円(税込) |
|---|
| プラン名 | 標準プラン(居室Bタイプ)※年齢により異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
335,585円(税込) |
|---|
| プラン名 | 0円プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
643,540円(税込)〜817,585円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 東京都大田区久が原2-25-25 |
|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 田園調布駅 東急池上線 久が原駅 / 千鳥町駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
166,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | グループホーム |
|---|
| 住 所 | 東京都大田区鵜の木2-37-5 |
|---|
| 最寄駅 | 東急多摩川線 鵜の木駅 |
|---|
| プラン名 | <一般居室> 前払金方式 1LDK例 (1人入居、80歳で入居の場合) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
367,830円 |
|---|
| プラン名 | <一般居室> 前払金方式 1LDK例 (2人入居、80歳で入居の場合) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
634,020円 |
|---|
| プラン名 | <一般居室> 月払方式 1LDK例 (1人入居) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
846,830円 |
|---|
| プラン名 | <一般居室> 月払方式 1LDK例 (2人入居) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
1,223,020円 |
|---|
| プラン名 | <介護居室> 前払金方式(1人入居) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
396,870円 |
|---|
| プラン名 | <介護居室> 月払い方式(1人入居) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
946,870円 |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 東京都大田区北千束1-45-6 |
|---|
| 最寄駅 | 東急目黒線 / 大井町線 大岡山駅 |
|---|
| プラン名 | 前払いプラン ※年齢・居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
221,464円(税込)〜231,464円(税込) |
|---|
| プラン名 | 月払いプラン ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
271,464円(税込)〜281,464円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 東京都大田区中央8-40-5 |
|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北線 / 東急池上線 / 東急多摩川線 蒲田駅 JR京浜東北線 大森駅 京急線 大森町駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
155,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | グループホーム |
|---|
| 住 所 | 東京都大田区北馬込2-46-9 |
|---|
| 最寄駅 | 都営浅草線 馬込駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
249,800円(税込)〜299,800円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 特定施設入居者生活介護サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 東京都大田区萩中3‐14‐20 |
|---|
| 最寄駅 | 京急空港線 糀谷駅/大鳥居駅 |
|---|