ふるさとホームさくら詳細
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
143,750円(税込) |
|---|
施設情報
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 栃木県さくら市氏家3245-1 |
|---|
| 最寄駅 | 宇都宮線 氏家駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
143,750円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 栃木県さくら市氏家3245-1 |
|---|
| 最寄駅 | 宇都宮線 氏家駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
143,750円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 栃木県下都賀郡壬生町中央町6-26 |
|---|
| 最寄駅 | 東武宇都宮線 壬生駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
150,500円(税込)〜154,500円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 栃木県下都賀郡野木町丸林566-4 |
|---|
| 最寄駅 | 宇都宮線 野木駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
143,750円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 栃木県下都賀郡野木町丸林647-3 |
|---|
| 最寄駅 | 宇都宮線 野木駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
145,610円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 栃木県下野市文教1-20-23 |
|---|
| 最寄駅 | JR宇都宮線 石橋駅 |
|---|
| プラン名 | プランA |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
119,600円(税込)〜123,600円(税込) |
|---|
| プラン名 | プランB |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
149,600円(税込)〜153,600円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 栃木県佐野市堀米町3143 |
|---|
| 最寄駅 | 東武佐野線 堀米駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
140,510円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 栃木県佐野市高萩町1305-6 |
|---|
| 最寄駅 | JR両毛線 / 東武佐野線 佐野駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
89,000円(税込)〜120,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 栃木県佐野市高砂町2800-1 |
|---|
| 最寄駅 | JR両毛線 / 東武佐野線 佐野駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
171,250円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 栃木県大田原市中田原810-82 |
|---|
| 最寄駅 | 宇都宮線 西那須野駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
143,750円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 特定施設入居者生活介護サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 栃木県大田原市美原3-3267-1 |
|---|
| 最寄駅 | 宇都宮線 西那須野駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
172,100円〜180,100円 |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 栃木県大田原市浅香3-3731-9 |
|---|
| 最寄駅 | 宇都宮線 西那須野駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
143,750円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 栃木県宇都宮市城南3-4-8 |
|---|
| 最寄駅 | 宇都宮線 雀宮駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
156,470円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 栃木県宇都宮市ゆいの杜6-13-8 |
|---|
| 最寄駅 | JR日光線 宇都宮駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
143,750円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 栃木県宇都宮市ゆいの杜5-10-23 |
|---|
| 最寄駅 | 宇都宮線 岡本駅 JR日光線 宇都宮駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
143,750円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 栃木県宇都宮市鶴田2-19-1 |
|---|
| 最寄駅 | JR日光線 鶴田駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
156,470円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 栃木県宇都宮市豊郷台2-92-1 |
|---|
| 最寄駅 | JR宇都宮線 / JR日光線 宇都宮駅 |
|---|
| プラン名 | プラン(A〜Eタイプ 一人部屋)※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
154,000円(税込)〜218,000円(税込) |
|---|
| プラン名 | プラン(F〜Iタイプ 二人部屋 二人利用の場合)※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
294,600円(税込)〜298,600円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 栃木県宇都宮市簗瀬4-4-7 |
|---|
| 最寄駅 | JR日光線 宇都宮駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
156,470円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 栃木県宇都宮市下金井町字金井696-1 |
|---|
| 最寄駅 | JR日光線 宇都宮駅 |
|---|
| プラン名 | プランA |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
167,500円(税込)〜206,500円(税込) |
|---|
| プラン名 | プランB |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
205,000円(税込)〜244,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 栃木県宇都宮市宝木本町1239-1 |
|---|
| 最寄駅 | 宇都宮線 / JR日光線 / JR烏山線 宇都宮駅 |
|---|