そんぽの家岸里詳細
プラン名 | 基本プラン |
---|
月額費用 (利用料) |
145,890円(税込) |
---|
施設情報
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|
住 所 | 大阪府大阪市西成区潮路1-5-28 |
---|
最寄駅 | 大阪メトロ四つ橋線 岸里駅 大阪メトロ堺筋線 天下茶屋駅 |
---|
プラン名 | 基本プラン |
---|
月額費用 (利用料) |
145,890円(税込) |
---|
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|
住 所 | 大阪府大阪市西成区潮路1-5-28 |
---|
最寄駅 | 大阪メトロ四つ橋線 岸里駅 大阪メトロ堺筋線 天下茶屋駅 |
---|
プラン名 | 基本プラン |
---|
月額費用 (利用料) |
175,560円(税込) |
---|
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|
住 所 | 大阪府大阪市西成区花園南2-5-1 |
---|
最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線 / 南海高野線 / 南海本線 天下茶屋駅 大阪メトロ四つ橋線 岸里駅 |
---|
プラン名 | 基本プラン ※居室タイプにより異なる |
---|
月額費用 (利用料) |
158,900円(税込)〜163,900円(税込) |
---|
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|
住 所 | 大阪府大阪市西成区南津守7-4-32 |
---|
最寄駅 | 大阪メトロ四つ橋線 北加賀屋駅 |
---|
プラン名 | プラン |
---|
月額費用 (利用料) |
139,000円 |
---|
施設種別 | グループホーム |
---|
住 所 | 大阪府大阪市西成区玉出西2-11-7 |
---|
最寄駅 | 大阪メトロ四つ橋線 玉出駅 |
---|
プラン名 | 月払いプラン |
---|
月額費用 (利用料) |
132,700円(税込) |
---|
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
---|
住 所 | 大阪府大阪市西成区花園南2-5-10 |
---|
最寄駅 | 私鉄南海線 / 大阪メトロ堺筋線 天下茶屋駅 |
---|