なごやかレジデンス横浜長沼詳細
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
102,700円(税込)〜105,700円(税込) |
|---|
施設情報
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市栄区長沼町110-1 |
|---|
| 最寄駅 | JR東海道本線 / JR横須賀線 / JR成田エクスプレス / JR湘南新宿ライン / 市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
102,700円(税込)〜105,700円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市栄区長沼町110-1 |
|---|
| 最寄駅 | JR東海道本線 / JR横須賀線 / JR成田エクスプレス / JR湘南新宿ライン / 市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅 |
|---|
| プラン名 | 月払いプラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
230,594円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市栄区長沼町737 |
|---|
| 最寄駅 | JR根岸線 本郷台駅 JR東海道本線 / JR横須賀線 / JR成田エクスプレス / JR湘南新宿ライン / 市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
163,100円(非課税) |
|---|
| 施設種別 | グループホーム |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市泉区上飯田町3795-9 |
|---|
| 最寄駅 | 相鉄いずみ野線 いずみ野駅 ブルーライン 踊場駅 |
|---|
| プラン名 | 月払いプラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
162,010円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市泉区和泉中央北3-5-28 |
|---|
| 最寄駅 | 相鉄いずみ野線 いずみ中央駅 ブルーライン 立場駅 |
|---|
| プラン名 | ゆとりプラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
202,536円(税込) |
|---|
| プラン名 | 標準プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
248,536円(税込) |
|---|
| プラン名 | ゼロプラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
330,536円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市港北区北新横浜2-3-6 |
|---|
| 最寄駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 北新横浜駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
228,790円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市港北区北新横浜2-3-1 |
|---|
| 最寄駅 | ブルーライン 北新横浜駅 / 新横浜駅 |
|---|
| プラン名 | らくらくプラン ※入居年数により異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
272,013円(税込)〜334,513円(税込) |
|---|
| プラン名 | あんしんプラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
272,013円(税込) |
|---|
| プラン名 | 1年契約プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
272,013円(税込) |
|---|
| プラン名 | 月払いプラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
505,346円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市港北区北新横浜2-2-3 |
|---|
| 最寄駅 | ブルーライン 北新横浜駅 JR横浜線 / ブルーライン 新横浜駅 |
|---|
| プラン名 | 前払いプラン(満85歳以上の方の場合) ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
231,674円(税込) |
|---|
| プラン名 | 月払いプラン ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
356,674円(税込)〜385,004円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8-16-33 |
|---|
| 最寄駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新羽駅 東急東横線 綱島駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン(1人部屋) ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
199,947円(税込)〜240,447円(税込) |
|---|
| プラン名 | 基本プラン(2人部屋) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
409,894円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-11-11 |
|---|
| 最寄駅 | ブルーライン / JR横浜線 新横浜駅 |
|---|
| プラン名 | 前払いプラン ※年齢により異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
211,828円(税込) |
|---|
| プラン名 | 月払いプラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
301,828円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-11-5 |
|---|
| 最寄駅 | ブルーライン / JR横浜線 新横浜駅 |
|---|
| プラン名 | 月払いプラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
180,200円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市港北区篠原町3083-1 |
|---|
| 最寄駅 | JR横浜線 新横浜駅 市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅 / 根岸公園駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン(A〜Bタイプ) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
199,900円(税込)〜229,900円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市港南区笹下5-2-16 |
|---|
| 最寄駅 | 京急本線 上大岡駅 ブルーライン 港南中央駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン ※居室タイプ・ご利用人数により異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
105,500円(税込)〜216,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市港南区大久保2-36-9 |
|---|
| 最寄駅 | ブルーライン 上大岡駅 |
|---|
| プラン名 | 前払金プラン2 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
209,000円(税込) |
|---|
| プラン名 | 前払金プラン1 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
269,000円(税込) |
|---|
| プラン名 | 前払金0円プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
329,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市港南区日野6-11-3 |
|---|
| 最寄駅 | ブルーライン 上大岡駅 JR根岸線 / JR京浜東北線 洋光台駅 京急本線 上大岡駅 ブルーライン 上永谷駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
151,000円 |
|---|
| 施設種別 | グループホーム |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市港南区大久保3-38-1 |
|---|
| 最寄駅 | ブルーライン 上大岡駅 |
|---|
| プラン名 | 料金プラン例(賃料105,000円の場合) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
181,200円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市港南区港南3-5-15 |
|---|
| 最寄駅 | ブルーライン 港南中央駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
160,100円(非課税) |
|---|
| 施設種別 | グループホーム |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢4-5-12 |
|---|
| 最寄駅 | 相鉄本線 三ツ境駅 相鉄いずみ野線 いずみ野駅 ブルーライン 立場駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
161,100円 |
|---|
| 施設種別 | グループホーム |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢3-21-25 |
|---|
| 最寄駅 | 相鉄本線 三ツ境駅 相鉄いずみ野線 いずみ野駅 ブルーライン 立場駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
160,100円 |
|---|
| 施設種別 | グループホーム |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町990-7 |
|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 / 京急本線 / JR横浜線 / JR湘南新宿ライン / JR京浜東北線 / ブルーライン / JR横須賀線 横浜駅 JR横浜線 / ブルーライン 新横浜駅 |
|---|