フェリエドゥ磯子詳細
| プラン名 | 前払いプラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
242,860円(税込)〜322,860円(税込) |
|---|
| プラン名 | 0円プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
367,060円(税込) |
|---|
施設情報
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3-1-2 |
|---|
| 最寄駅 | JR根岸線 磯子駅 |
|---|
| プラン名 | 前払いプラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
242,860円(税込)〜322,860円(税込) |
|---|
| プラン名 | 0円プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
367,060円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3-1-2 |
|---|
| 最寄駅 | JR根岸線 磯子駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
155,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市神奈川区三枚町543-3 |
|---|
| 最寄駅 | ブルーライン/JR横浜線 新横浜駅 東急東横線/京急本線/JR横浜線/JR湘南新宿ライン/JR京浜東北線/ブルーライン/JR横須賀線/JR東海道本線(東京~熱海) 横浜駅 |
|---|
| プラン名 | 月払いプラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
258,814円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺1-13-45 |
|---|
| 最寄駅 | 市営地下鉄ブルーライン 三ツ沢下町駅 東急東横線/京急本線/JR横浜線/JR湘南新宿ライン/JR京浜東北線/ブルーライン/JR横須賀線/JR東海道本線(東京~熱海) 横浜駅 |
|---|
| プラン名 | A~Cタイプ ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
197,580円(税込)〜215,580円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 神奈川県相模原市緑区西橋本1-16-41 |
|---|
| 最寄駅 | JR相模線 / JR横浜線 / 京王線 / 京王相模原線 橋本駅 |
|---|
| プラン名 | 1名入居プラン(一時金方式) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
200,910円(税込)〜310,910円(税込) |
|---|
| プラン名 | 夫婦入居プラン(一時金方式) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
368,820円(税込)〜434,820円(税込) |
|---|
| プラン名 | 月払い方式(1名入居) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
320,910円(税込)〜535,910円(税込) |
|---|
| プラン名 | 月払い方式(夫婦入居) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
662,820円(税込)〜839,820円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市中区万代町2-3-3 |
|---|
| 最寄駅 | JR根岸線 関内駅 ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 |
|---|