ご長寿くらぶ 結城詳細
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
127,533円(税込) |
|---|
施設情報
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 茨城県結城市結城11977 |
|---|
| 最寄駅 | JR水戸線 結城駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
127,533円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 茨城県結城市結城11977 |
|---|
| 最寄駅 | JR水戸線 結城駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
136,533円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 茨城県水戸市千波町295-1 |
|---|
| 最寄駅 | JR常磐線(取手~いわき) 水戸駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
135,033円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 茨城県水戸市酒門町567-4 |
|---|
| 最寄駅 | 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 東水戸駅 JR常磐線(取手~いわき) 水戸駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
135,033円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 茨城県水戸市河和田2-21-18 |
|---|
| 最寄駅 | JR常磐線(取手~いわき) 赤塚駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
131,977円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 茨城県水戸市けやき台2-51-4 |
|---|
| 最寄駅 | JR常磐線(取手~いわき) 水戸駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
138,033円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 茨城県日立市大みか町3-16-22 |
|---|
| 最寄駅 | JR常磐線(取手~いわき) 大甕駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
132,033円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 茨城県茨城市平潟町山ノ田1305-1 |
|---|
| 最寄駅 | JR常磐線(取手~いわき) 大津港駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
133,533円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 茨城県ひたちなか市東石川3202-4 |
|---|
| 最寄駅 | JR常磐線(取手~いわき) 佐和駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
133,533円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 茨城県ひたちなか市西光地2-18-1 |
|---|
| 最寄駅 | JR常磐線(取手~いわき) 佐和駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
132,033円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 茨城県日立市諏訪町4-14-3 |
|---|
| 最寄駅 | JR常磐線(取手~いわき) 常陸多賀駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
141,033円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 茨城県日立市東滑川町4-15-1 |
|---|
| 最寄駅 | JR常磐線(取手~いわき) 小木津駅 / 日立駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
138,033円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 茨城県日立市大久保町4-7-15 |
|---|
| 最寄駅 | JR常磐線(取手~いわき) 常陸多賀駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
139,645円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 茨城県ひたちなか市笹野町3-1-6 |
|---|
| 最寄駅 | JR常磐線(取手~いわき) 勝田駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
135,033円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 茨城県日立市東大沼町3-31-16 |
|---|
| 最寄駅 | JR常磐線(取手~いわき) 大甕駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
139,645円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 茨城県ひたちなか市笹野町3-1-5 |
|---|
| 最寄駅 | JR常磐線(取手~いわき) 勝田駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
141,033円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 茨城県水戸市石川1-3964-2 |
|---|
| 最寄駅 | JR常磐線(取手~いわき) 赤塚駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
143,750円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷620-19 |
|---|
| 最寄駅 | JR常磐線(取手~いわき) 赤塚駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
143,750円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 茨城県古河市茶屋新田410-1 |
|---|
| 最寄駅 | 宇都宮線 古河駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
159,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 茨城県かすみがうら市上稲吉1831-27 |
|---|
| 最寄駅 | JR常磐線(取手~いわき) 神立駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
156,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 茨城県かすみがうら市稲吉2-17-39 |
|---|
| 最寄駅 | JR常磐線(取手~いわき) 神立駅 |
|---|