ベストライフ手稲詳細
| プラン名 | 月々の費用をおさえる・前払いプランb |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
143,020円(税込) |
|---|
| プラン名 | 初期費用をおさえる・月払いプランa |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
157,020円(税込) |
|---|
施設情報
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市手稲区稲穂2条7-1-1 |
|---|
| 最寄駅 | JR函館本線 星置駅 |
|---|
| プラン名 | 月々の費用をおさえる・前払いプランb |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
143,020円(税込) |
|---|
| プラン名 | 初期費用をおさえる・月払いプランa |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
157,020円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市手稲区稲穂2条7-1-1 |
|---|
| 最寄駅 | JR函館本線 星置駅 |
|---|
| プラン名 | 料金プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
174,720円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道室蘭市天神町27-12 |
|---|
| 最寄駅 | JR室蘭本線 鷲別駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
159,299円(税込)〜167,299円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道室蘭市幸町9-8 |
|---|
| 最寄駅 | JR室蘭本線 室蘭駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
140,272円(税込)〜155,272円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道上川郡東神楽町北1条東2-9-18 |
|---|
| 最寄駅 | JR函館本線 / 石北本線 / 宗谷本線 / 富良野線 旭川駅 |
|---|
| プラン名 | Aタイプ(21.07〜25.09㎡)1人用 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
115,910円(税込)〜124,910円(税込) |
|---|
| プラン名 | Bタイプ(24.77〜26.53㎡)1人用 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
134,910円(税込)〜139,910円(税込) |
|---|
| プラン名 | Cタイプ(33.34〜37.07㎡)2人用 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
157,610円(税込)〜162,610円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市南区澄川3条4丁目4-10 |
|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄南北線 澄川駅 |
|---|
| プラン名 | Aタイプ(32.15㎡)1人用 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
139,910円(税込)〜141,910円(税込) |
|---|
| プラン名 | Bタイプ(29.91㎡)1人用 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
135,910円(税込)〜138,908円(税込) |
|---|
| プラン名 | Cタイプ(41.07〜41.71㎡)2人用 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
173,610円(税込)〜176,610円(税込) |
|---|
| プラン名 | Dタイプ(34.94㎡)1人用 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
143,910円(税込)〜145,910円(税込) |
|---|
| プラン名 | Eタイプ(40.13㎡)2人用 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
169,610円(税込)〜171,610円(税込) |
|---|
| プラン名 | Fタイプ(41.05㎡)2人用 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
171,610円(税込)〜173,610円(税込) |
|---|
| プラン名 | Gタイプ(45.39㎡)2人用 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
185,610円(税込) |
|---|
| プラン名 | Hタイプ(50.19㎡)2人用 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
197,610円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市白石区東札幌4条3丁目1番36号 |
|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄東西線 東札幌駅 |
|---|
| プラン名 | 初期費用をおさえるプランa |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
154,360円(税込) |
|---|
| プラン名 | 月々の費用をおさえるプランb |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
145,020円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市北区篠路2条8-5-8 |
|---|
| 最寄駅 | JR学園都市線 篠路駅 札幌市営地下鉄南北線 麻生駅 札幌市営地下鉄東豊線 栄町駅 |
|---|
| プラン名 | Aタイプ(2F・1R) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
158,000円 |
|---|
| プラン名 | Bタイプ(3F・1LDK) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
185,000円 |
|---|
| プラン名 | Cタイプ(3F・2LDK) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
225,000円 |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市豊平区水車町2-2 |
|---|
| 最寄駅 | 地下鉄南北線 中島公園駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プランA ・Bコース(1~5年目) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
185,750円(税込)〜218,750円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市東区北三十九条東1-2-1 |
|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄南北線 麻生駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
150,500円(非課税) |
|---|
| 施設種別 | グループホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市東区北三十五条東1-5-7 |
|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄南北線 北34条駅 |
|---|
| プラン名 | 月々の費用をおさえる・前払金プランb |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
144,270円(税込) |
|---|
| プラン名 | 初期費用をおさえる・月払いプランa |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
161,770円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市豊平区月寒西1条11-3-55 |
|---|
| 最寄駅 | JR札沼線 札幌駅 札幌市営地下鉄東豊線 福住駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
201,750円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道北見市東三輪1-86-3 |
|---|
| 最寄駅 | JR石北本線 北見駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
174,270円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道小樽市新光1-6-25 |
|---|
| 最寄駅 | JR函館本線(小樽~旭川) 朝里駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
201,750円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道帯広市西16条南6-30−10 |
|---|
| 最寄駅 | JR根室本線(新得~釧路)/石勝帯線 帯広駅 |
|---|
| プラン名 | 0円プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
191,854円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道恵庭市相生町1-8-1 |
|---|
| 最寄駅 | JR千歳線 恵庭駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
201,750円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道旭川市永山3条7-1-25 |
|---|
| 最寄駅 | JR函館本線(小樽~旭川) /宗谷本線 旭川駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
183,750円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 北海道旭川市近文町17-2784 |
|---|
| 最寄駅 | JR函館本線(小樽~旭川) 近文駅 |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(自立・要支援・要介護1〜2) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
123,620円(税込) |
|---|
| プラン名 | 0円プラン(要介護3~5) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
90,620円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 北海道旭川市三条通17-1369-1 |
|---|
| 最寄駅 | JR宗谷本線 旭川四条駅 |
|---|