グランドホームゆとりえ詳細
| プラン名 | 入居一時金0円プラン ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
211,970円(税込)〜240,970円(税込) |
|---|
施設情報
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 大阪府大阪市旭区新森3-1-10 |
|---|
| 最寄駅 | 京阪電鉄本線 森小路駅 |
|---|
| プラン名 | 入居一時金0円プラン ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
211,970円(税込)〜240,970円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 大阪府大阪市旭区新森3-1-10 |
|---|
| 最寄駅 | 京阪電鉄本線 森小路駅 |
|---|
| プラン名 | ご利用料金例 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
113,600円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 東京都八王子市椚田町565-1 |
|---|
| 最寄駅 | 京王高尾線 めじろ台駅 |
|---|
| プラン名 | ご利用料金例 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
113,600円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 神奈川県大和市つきみ野3-1-7 |
|---|
| 最寄駅 | 東急田園都市線 つきみ野駅 小田急江ノ島線 中央林間駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
234,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 静岡県静岡市葵区若松町67 |
|---|
| 最寄駅 | JR東海道本線 静岡駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
107,200円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 群馬県みどり市笠懸町西鹿田279-4 |
|---|
| 最寄駅 | JR両毛線 岩宿駅 |
|---|
| プラン名 | 1Fー3F |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
138,920円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 東京都国立市谷保6086-1 |
|---|
| 最寄駅 | JR南武線 矢川駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
135,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 栃木県宇都宮市上戸祭町339 |
|---|
| 最寄駅 | JR宇都宮線 / JR日光線 宇都宮駅 |
|---|
| プラン名 | 2階〜6階 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
138,920円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 東京都足立区西新井1-1-5 |
|---|
| 最寄駅 | 東武大師線 大師前駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
147,000円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 埼玉県三郷市新和5-381 |
|---|
| 最寄駅 | つくばエクスプレス 三郷中央駅 |
|---|
| プラン名 | 前払いプラン A〜Bタイプ(18.00〜18.60㎡)1人入居 ※年齢・居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
224,300円(税込)〜236,900円(税込) |
|---|
| プラン名 | 前払いプラン C〜Dタイプ(33.57〜48.03㎡)2人入居 ※年齢・居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
495,500円(税込)〜525,500円(税込) |
|---|
| プラン名 | 月払いプラン A〜Bタイプ(18.00〜18.60㎡)1人入居 ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
324,300円(税込)〜336,900円(税込) |
|---|
| プラン名 | 月払いプラン C〜Dタイプ(33.57〜48.03㎡)2人入居 ※居室タイプにより異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
595,500円(税込)〜625,500円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 東京都品川区東大井4-10-7 |
|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北線 / 東急大井町線 / りんかい線 大井町駅 |
|---|
| プラン名 | 前払いプラン(60歳以上) ※年齢により異なる |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
185,684円(税込) |
|---|
| プラン名 | 月払いプラン(60歳以上または60歳未満の介護認定者) |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
239,684円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 千葉県流山市向小金3-102-1 |
|---|
| 最寄駅 | JR常磐線 南柏駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
124,940円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 埼玉県蓮田市東2-1-19 |
|---|
| 最寄駅 | JR宇都宮線 蓮田駅 |
|---|
| プラン名 | エコノミー |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
137,920円(税込) |
|---|
| プラン名 | スタンダード |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
147,920円(税込) |
|---|
| プラン名 | デラックス |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
186,920円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-15-7 |
|---|
| 最寄駅 | 東急田園都市線 たまプラーザ駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
216,684円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 埼玉県ふじみ野市西1-15-12 |
|---|
| 最寄駅 | 東武東上線 上福岡駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
124,940円(税込) |
|---|
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
|---|
| 住 所 | 埼玉県日高市大字高萩字下宿102-1 |
|---|
| 最寄駅 | JR川越線 武蔵高萩駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
161,240円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 埼玉県さいたま市西区三橋6-1327-1 |
|---|
| 最寄駅 | JR川越線 西大宮駅 |
|---|
| プラン名 | 基本プラン |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
161,240円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎8-11-20 |
|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北線 与野駅 JR京浜東北線 / 宇都宮線 / 高崎線 さいたま新都心駅 |
|---|
| プラン名 | Aタイプ(18.60㎡)1人用 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
138,710円(税込)〜149,710円(税込) |
|---|
| プラン名 | Bタイプ(23.56〜28.67㎡)1人用 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
147,910円(税込)〜169,910円(税込) |
|---|
| プラン名 | Cタイプ(32.33〜35.49㎡)2人用 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
182,610円(税込)〜188,610円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市豊平区平岸二条14丁目1-18 |
|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄南北線 南平岸駅 |
|---|
| プラン名 | Aタイプ(18.00〜18.27㎡)1人用 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
133,710円(税込)〜143,710円(税込) |
|---|
| プラン名 | Bタイプ(18.0㎡)1人用 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
146,910円(税込)〜152,910円(税込) |
|---|
| プラン名 | Cタイプ(34.82〜35.35㎡)2人用 |
|---|
| 月額費用 (利用料) |
177,610円(税込)〜185,610円(税込) |
|---|
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|
| 住 所 | 北海道札幌市東区北13条東15丁目3-29 |
|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄東豊線 環状通東駅 |
|---|